Picture

Indici de referință

Indici de referință și rate de schimb

4.5%
Indice de Referință intern
4.5%
Indice de Referință intern
5.67%
Indice de Referință BNM
5.66%
Indice de Referință BNM
4.1879%
CME TERM SOFR6M
3.936%
CME TERM SOFR6M
3.07%
EURIBOR 6M
2.77%
EURIBOR 6M
  • Indicele de Referință intern este utilizat la calculul ratei dobânzii pentru creditele ToTo/ToTo+A.I. în MDL cu rată flotantă, acordate până la 19.09.2023.

    Indice de Referință reprezintă rata dobânzii stabilită pentru depozitul pe termenul de 3 luni cu rată flotantă în MDL, propus de Bancă clienților persoane fizice.

    Indicele de Referință se stabilește:

    - pe data de 18 februarie, pentru Perioadă a Dobânzii încadrată între datele 05 martie – 04 iunie
    - pe data de 18 mai, pentru Perioadă a Dobânzii încadrată între datele 05 iunie – 04 septembrie
    - pe data de 18 august, pentru Perioadă a Dobânzii încadrată între datele 05 septembrie – 04 decembrie
    - pe data de 18 noiembrie, pentru Perioadă a Dobânzii încadrate între 05 decembrie – 04 martie.

  • Indicele de Referință intern este utilizat la calculul ratei dobânzii pentru creditele:

    - Ipotecare/Imobiliare în MDL cu rată flotantă, acordate până la 10 iulie 2023;
    - Prosper în MDL cu rată flotantă, acordate până la 10 iunie 2024.

    Indice de Referință reprezintă rata dobânzii stabilită pentru depozitul pe termenul de 6 luni cu rată flotantă în MDL, propus de Bancă clienților persoane fizice.

    Indicele de Referință se stabilește:

    - pe data de 18 februarie, pentru Perioada a Dobânzii încadrată între datele 05 martie – 04 septembrie;
    - pe data de 18 august, pentru Perioada a Dobânzii încadrată între datele 05 septembrie – 04 martie.

  • Indicele de Referință – rata de referinţă publicată de către Banca Naţională a Moldovei, calculată ca rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în valuta naţională cu termenul de la 6 la 12 luni, pe total sector bancar.

    Indicele de Referință pentru perioada:

    - 05 martie – 04 septembrie – se stabilește în baza valorii publicate de BNM pentru luna ianuarie a anului curent;
    - 05 septembrie – 04 martie – se stabilește în baza valorii publicate de BNM pentru luna iulie a anului curent. 

     Este utilizat la calculul ratei dobânzii pentru creditele:

    - TOTO în MDL cu rată flotantă acordate începând cu 19 septembrie 2023;
    - Ipotecare/Imobiliare în MDL cu rată flotantă acordate începând cu 10 iulie 2023;
    - Prosper în MDL cu rată flotantă acordate începând cu 10 iunie 2024.

    Credite de consum fără gaj
    Credite de consum cu gaj
    Credite imobiliare în LEI

  • Indicele de Referință – rata de referinţă pentru Programul de stat „Prima casă” publicată de către BNM, calculată ca rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în valuta naţională cu termenul de la 6 la 12 luni total pe sector bancar.

    Indicele de Referință pentru perioada:

    - 01 iulie – 31 decembrie – se stabilește în baza valorii publicate de BNM pentru luna mai a anului curent;
    - 01 ianuarie – 30 iunie – se stabilește în baza valorii publicate de BNM pentru luna noiembrie a anului curent.

    Credite imobiliare PRIMA CASĂ

  • Indice CME TERM SOFR6M (”Secured Overnight Financing Rate”) -  un set zilnic de estimări anticipative ale ratelor de dobândă pentru operațiunile de plasare de fonduri, în USD, pe termen de 6 (șase (luni) și publicate de CME Group (pe pagina cmegroup.com)

    Indicele de referință aplicabil pentru o perioadă a dobânzii, se stabilește fie pe data de 25 martie, fie pe data 25 septembrie a fiecărui an calendaristic, în funcție de care din aceste date este mai apropiată.

    Indicele de Referință CME TERM SOFR este utilizat la calculul ratei dobânzii pentru creditele imobiliare în USD, acordate până în august 2022.

  • CME TERM SOFR6M („Secured Overnight Financing Rate”) – un set zilnic de estimări anticipative ale ratelor de dobândă pentru operațiunile de plasare de fonduri, în USD, pe termen de 6 (șase) luni, publicate de CME Group (pe pagina cmegroup.com).
    Indicele de Referință pentru perioada:

    - 01 aprilie – 30 septembrie – se stabilește în ultima zi lucrătoare din februarie;
    - 01 octombrie – 31 martie – se stabilește în ultima zi lucrătoare din august.

    Acest indice este utilizat pentru calculul ratei dobânzii pentru creditele imobiliare în USD acordate începând cu 30 aprilie 2026.

  • Indice EURIBOR 6M („Euro Interbank Offered Rate”) - rata dobânzii la care băncile europene se împrumută între ele in EUR. Se calculează zilnic, ca medie a dobânzilor practicate de cele mai importante bănci din zona euro.

    Indicele de referință aplicabil pentru o perioadă a dobânzii se stabilește fie pe data de 25 martie, fie pe data de 25 septembrie a fiecărui an calendaristic, în funcție de care din aceste date este mai apropiată.

    Indicele de Referință EURIBOR 6M este utilizat la calculul ratei dobânzii pentru creditele imobiliare în EUR, acordate până în august 2022.

  • Indice EURIBOR 6M („Euro Interbank Offered Rate”) – rata dobânzii la care băncile europene se împrumută între ele în EUR. Se calculează zilnic, ca medie a dobânzilor practicate de cele mai importante bănci din zona euro.
    Indicele de Referință pentru perioada:

    - 01 aprilie – 30 septembrie – se stabilește în ultima zi lucrătoare din februarie;
    - 01 octombrie – 31 martie – se stabilește în ultima zi lucrătoare din august.

    Acest indice este utilizat pentru calculul ratei dobânzii pentru creditele imobiliare în EUR acordate începând cu 30 aprilie 2026.

Valuta
Datele introduse nu sunt valide
Datele introduse nu sunt valide
În sucursale
Carduri
BNM
  • Data
    Ora
    Cumpărare
    Vânzare
    2026 10 19
    19:20 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    19:10 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    19:00 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    18:50 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    18:40 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    18:30 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    18:20 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    18:10 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    18:00 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    17:50 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    17:40 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    17:30 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    17:20 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    17:10 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    17:00 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    16:50 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    16:40 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    16:30 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    16:20 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    16:10 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    16:00 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    15:50 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    15:40 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    15:30 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    15:20 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    15:10 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    15:00 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    14:50 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    14:40 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    14:30 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    14:20 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    14:10 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    14:00 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    13:50 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    13:40 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    13:30 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    13:20 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    13:10 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    13:00 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    12:50 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    12:40 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    12:30 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    12:20 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    12:10 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    12:00 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    11:50 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    11:40 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    11:30 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    11:20 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    11:10 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    11:00 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    10:50 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    10:40 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    10:30 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    10:20 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    10:10 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    10:00 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    09:50 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    09:40 20.0600 20.2800
    2026 10 19
    09:30 20.0600 20.2800
    2026 10 17
    09:10 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    09:00 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    08:50 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    08:40 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    08:30 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    08:20 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    08:10 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    08:00 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    07:50 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    07:40 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    07:30 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    07:20 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    07:10 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    07:00 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    06:50 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    06:40 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    06:30 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    06:20 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    06:10 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    06:00 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    05:50 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    05:40 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    05:30 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    05:20 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    05:10 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    05:00 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    04:50 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    04:40 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    04:30 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    04:20 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    04:10 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    04:00 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    03:50 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    03:40 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    03:30 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    03:20 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    03:10 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    03:00 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    02:50 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    02:40 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    02:30 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    02:20 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    02:10 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    02:00 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    01:50 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    01:40 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    01:30 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    01:20 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    01:10 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    01:00 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    00:50 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    00:40 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    00:30 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    00:20 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    00:10 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    00:00 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    23:50 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    23:40 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    23:30 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    23:20 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    23:10 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    23:00 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    22:50 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    22:40 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    22:30 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    22:20 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    22:10 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    22:00 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    21:50 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    21:40 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    21:30 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    21:20 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    21:10 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    21:00 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    20:50 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    20:40 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    20:30 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    20:20 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    20:10 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    20:00 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    19:50 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    19:40 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    19:30 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    19:20 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    19:10 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    19:00 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    18:50 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    18:40 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    18:30 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    18:20 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    18:10 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    18:00 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    17:50 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    17:40 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    17:30 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    17:20 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    17:10 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    17:00 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    16:50 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    16:40 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    16:30 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    16:20 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    16:10 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    16:00 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    15:50 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    15:40 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    15:30 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    15:20 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    15:10 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    15:00 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    14:50 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    14:40 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    14:30 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    14:20 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    14:10 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    14:00 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    13:50 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    13:40 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    13:30 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    13:20 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    13:10 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    13:00 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    12:50 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    12:40 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    12:30 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    12:20 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    12:10 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    12:00 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    11:50 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    11:40 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    11:30 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    11:20 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    11:10 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    11:00 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    10:50 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    10:40 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    10:30 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    10:20 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    10:10 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    10:00 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    09:50 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    09:40 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    09:30 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    09:20 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    09:10 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    09:00 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    08:50 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    08:40 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    08:30 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    08:20 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    08:10 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    08:00 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    07:50 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    07:40 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    07:30 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    07:20 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    07:10 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    07:00 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    06:50 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    06:40 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    06:30 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    06:20 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    06:10 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    06:00 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    05:50 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    05:40 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    05:30 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    05:20 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    05:10 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    05:00 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    04:50 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    04:40 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    04:30 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    04:20 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    04:10 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    04:00 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    03:50 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    03:40 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    03:30 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    03:20 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    03:10 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    03:00 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    02:50 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    02:40 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    02:30 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    02:20 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    02:10 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    02:00 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    01:50 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    01:40 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    01:30 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    01:20 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    01:10 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    01:00 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    00:50 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    00:40 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    00:30 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    00:20 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    00:10 20.0500 20.2500
    2026 10 16
    00:00 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    23:50 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    23:40 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    23:30 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    23:20 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    23:10 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    23:00 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    22:50 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    22:40 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    22:30 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    22:20 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    22:10 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    22:00 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    21:50 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    21:40 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    21:30 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    21:20 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    21:10 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    21:00 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    20:50 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    20:40 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    20:30 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    20:20 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    20:10 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    20:00 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    19:50 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    19:40 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    19:30 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    19:20 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    19:10 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    19:00 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    18:50 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    18:40 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    18:30 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    18:20 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    18:10 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    18:00 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    17:50 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    17:40 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    17:30 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    17:20 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    17:10 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    17:00 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    16:50 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    16:40 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    16:30 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    16:20 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    16:10 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    16:00 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    15:50 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    15:40 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    15:30 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    15:20 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    15:10 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    15:00 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    14:50 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    14:40 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    14:30 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    14:20 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    14:10 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    14:00 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    13:50 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    13:40 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    13:30 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    13:20 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    13:10 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    13:00 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    12:50 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    12:40 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    12:30 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    12:20 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    12:10 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    12:00 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    11:50 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    11:40 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    11:30 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    11:20 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    11:10 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    11:00 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    10:50 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    10:40 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    10:30 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    10:20 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    10:10 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    10:00 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    09:50 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    09:40 20.0500 20.2500
    2026 10 15
    09:30 20.0500 20.2500
  • Data
    Ora
    Cumpărare
    Vânzare
    2026 10 19
    19:20 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    19:10 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    19:00 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    18:50 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    18:40 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    18:30 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    18:20 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    18:10 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    18:00 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    17:50 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    17:40 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    17:30 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    17:20 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    17:10 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    17:00 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    16:50 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    16:40 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    16:30 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    16:20 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    16:10 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    16:00 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    15:50 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    15:40 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    15:30 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    15:20 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    15:10 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    15:00 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    14:50 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    14:40 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    14:30 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    14:20 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    14:10 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    14:00 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    13:50 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    13:40 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    13:30 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    13:20 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    13:10 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    13:00 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    12:50 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    12:40 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    12:30 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    12:20 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    12:10 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    12:00 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    11:50 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    11:40 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    11:30 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    11:20 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    11:10 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    11:00 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    10:50 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    10:40 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    10:30 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    10:20 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    10:10 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    10:00 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    09:50 19.9700 20.3300
    2026 10 19
    09:40 20.0500 20.2500
    2026 10 19
    09:30 20.0500 20.2500
    2026 10 17
    09:10 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    09:00 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    08:50 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    08:40 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    08:30 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    08:20 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    08:10 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    08:00 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    07:50 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    07:40 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    07:30 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    07:20 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    07:10 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    07:00 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    06:50 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    06:40 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    06:30 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    06:20 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    06:10 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    06:00 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    05:50 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    05:40 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    05:30 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    05:20 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    05:10 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    05:00 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    04:50 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    04:40 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    04:30 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    04:20 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    04:10 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    04:00 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    03:50 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    03:40 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    03:30 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    03:20 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    03:10 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    03:00 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    02:50 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    02:40 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    02:30 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    02:20 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    02:10 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    02:00 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    01:50 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    01:40 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    01:30 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    01:20 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    01:10 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    01:00 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    00:50 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    00:40 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    00:30 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    00:20 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    00:10 19.9500 20.3000
    2026 10 17
    00:00 19.9500 20.3000
    2026 10 16
    23:50 19.9500 20.3000
    2026 10 16
    23:40 19.9500 20.3000
    2026 10 16
    23:30 19.9500 20.3000
    2026 10 16
    23:20 19.9500 20.3000
    2026 10 16
    23:10 19.9500 20.3000
    2026 10 16
    23:00 19.9500 20.3000
    2026 10 16
    22:50 19.9500 20.3000
    2026 10 16
    22:40 19.9500 20.3000
    2026 10 16
    22:30 19.9500 20.3000
    2026 10 16
    22:20 19.9500 20.3000
    2026 10 16
    22:10 19.9500 20.3000
    2026 10 16
    22:00 19.9500 20.3000
    2026 10 16
    21:50 19.9500 20.3000
    2026 10 16
    21:40 19.9500 20.3000
    2026 10 16
    21:30 19.9500 20.3000
    2026 10 16
    21:20 19.9500 20.3000
    2026 10 16
    21:10 19.9500 20.3000
    2026 10 16
    21:00 19.9500 20.3000
    2026 10 16
    20:50 19.9500 20.3000
    2026 10 16
    20:40 19.9500 20.3000
    2026 10 16
    20:30 19.9500 20.3000
    2026 10 16
    20:20 19.9500 20.3000
    2026 10 16
    20:10 19.9500 20.3000
    2026 10 16
    20:00 19.9500 20.3000
    2026 10 16
    19:50 19.9500 20.3000
    2026 10 16
    19:40 19.9500 20.3000
    2026 10 16
